第24回全国大会 1981.6.14 | 入場行進 | 9名 少年演武 指揮 |
第25回全国大会 1982.9.23 | 入場行進 | 6名 少年、女子演武 指揮(女子4名参加) |
第26回全国大会 1981.6.14 | 入場行進 | 6名 女子演武 指揮(3名参加) |
第27回全国大会 1984.9.29 | 入場行進 | 12名 青山支部 一般団体形2チーム初出場 |
形 | 春名、佐藤、深堀(観空大)、森、田中、池崎 (慈恩) 決勝戦10位 | |
組手 | 千葉宗雄、越後、溝口、杉野、佐藤 | |
第28回全国大会 1985.9.28 | 形 | 山崎、千葉宗雄、佐藤(抜塞大) |
組手 | 千葉宗雄、溝口、杉野、佐藤、丸山 | |
個人戦 | 森あづみ | |
第29回全国大会 1986.9.27 | 形 | 千葉宗雄、春名、佐藤(抜塞大) |
組手 | 千葉宗雄、越後、山崎、佐藤、溝口 | |
個人戦 | 森あづみ | |
第30回全国大会 1987.9.26 | 形 | 森、千葉宗雄、佐藤(慈恩) |
組手 | 千葉宗雄、宮崎、溝口(兄弟)、桧山 | |
個人戦 | 森あづみ | |
第31回全国大会 1988.9.24 | 形 | 岩本、千葉宗雄、佐藤 |
組手 | 岩本、千葉宗雄、溝口(兄弟)、佐藤 | |
個人戦 | 森あづみ | |
第32回全国大会 1989.10.1 | 形 | 千葉宗雄、佐藤、溝口(兄) |
組手 | 岩本、ユーゴー、千葉宗雄、溝口(兄)、宮崎 1回戦勝利 | |
第33回全国大会 1990.9.24 | 形 | 森あづみ、千葉宗雄、溝口(弟) |
組手 | スタイン、千葉宗雄、溝口(兄弟)、川野 | |
第34回全国大会 1991.9.29 | 形 | 森あづみ、千葉宗雄、溝口(弟) |
組手 | 宮崎、千葉宗雄、溝口(兄弟)、川野 | |
第35回全国大会 1992.7.25 | 形 | 森あづみ、野中、溝口(兄)(珍手) |
組手 | 揃わず不参加 | |
第36回全国大会 1993.5.15 | 形 | 森あづみ、千葉宗雄、溝口(弟)(珍手) |
組手 | 千葉宗雄、薗田、溝口(兄弟)、砂塚 | |
第37回全国大会 1994.6.25 | 形 | 千葉宗雄、薗田、野中(慈恩) |
組手 | 千葉宗雄、薗田、砂塚、溝口(兄)、地曳 | |
第38回全国大会 1995.5.13 | 形 | 千葉宗雄、山崎、野中(五十四歩大 |
組手 | 山崎、千葉宗雄、安藤、三角、山元 | |
第39回全国大会 1996.6.8 | 形 | 重松、曽我、寺西(抜塞大) |
組手 | 9名 少年演武 指揮 | |
第40回全国大会 1997.7.5 | 形 | 曽我、井上、宮崎 (3人制になる) |
組手 | 曽我、井上、宮崎 1回戦勝利 | |
第41回全国大会 1998.9.12 | 形 | 曽我、森あづみ、近西 |
組手 | 曽我、井上、近西 | |
第42回全国大会 1999.6.12 | 形 | 宮崎じゅんこ、重松、河合 |
組手 | 不参加 | |
第43回全国大会 2000.6.3 | 形 | 宮崎じゅんこ、安藤、白木 |
組手 | 不参加 | |
第44回全国大会 2001.7.14 | 形 | 地曳、安藤、野中(十手) |
組手 | 不参加 | |
第45回全国大会 2002.6.20 | 形 | 内山、安藤、野中(慈恩) |
組手 | 早坂、安藤、内山 高校生個人形 小林 | |
第46回全国大会 2003.6.28 | 形 | 小林、中村、内山(観空大)進 |
組手 | 早坂、中村、内山 1回戦勝利 | |
第47回全国大会 2004.7.10 | 入場行進 | 3名 |
形 | 内山、小林、中村 | |
組手 | 内山、中村、丸 1回戦勝利 | |
個人戦 | 丸 | |
第48回全国大会 2005.7.9 | 入場行進 | 4名 |
形 | 内山、小林、中村 | |
組手 | 中村、斎藤、内山 | |
女子個人戦 | 小林 | |
第49回全国大会 2006.7.8 | 入場行進 | 2名 |
形、組手 | 内山、中村、千葉理史 | |
第50回全国大会 2007.7.7 | 入場行進 | 6名 |
形 | 内山、中村、遠藤 1回戦勝利 | |
組手 | 安藤、広瀬、藤林(団体型2チーム) | |
第51回全国大会 2008.7.6 | 入場行進 | 7名 |
形 | 内山、遠藤 横田 | |
組手 | 広瀬、朴木、藤林(団体型2チーム) | |
第52回全国大会 2009.6.20 | 入場行進 | 4名 |
形、組手 | 内山、青柳、関沢 | |
第53回全国大会 2010.6.26 | 入場行進 | 4名 |
形 | 内山、青柳、横田(観空小 35.0) | |
組手 | 内山、青柳、横田 神戸支部 負 | |
第54回全国大会 2011.7.10 | 東北震災の為 個人戦のみ(団体戦中止) | |
個人戦女子組手 | 染矢 | |
第55回全国大会 2012.6.30 | 入場行進 | 4名 |
団体女子の部 形、組手 | 広瀬、染矢、渡邊 | |
第56回全国大会 2013.7.13.14 | 入場行進 | 7名 |
形(A) | 中村、渡辺、千葉(慈恩 39.3) | |
形(B) | 染矢、広瀬、中野(慈恩 39.1) | |
組手(A) | 渡辺、千葉、中村 | |
個人戦高校男子組手 | 浜田 | |
女子組手 | 中野 1回戦不戦勝 2回戦負(大谷津優勝者) | |
第57回全国大会 2014.6.28.29 | 入場行進 | 7名 |
団体戦一般形(A) | 横田、藤本、宮代(観空小)39.7 | |
形(B) | 中野、三戸、染矢(慈恩)38.9 | |
団体戦女子組手(B) | 中野、三戸、染矢 | |
個人戦高校男子形、組手 | 浜田 | |
第58回全国大会 2015.6.27.28 | 入場行進 | 4名 |
団体戦一般形(A) | 横田、藤本、宮代(観空小)38.9 | |
団体戦一般形(B) | 中野、三戸、染矢(慈恩)38.7 | |
団体戦一般形(B) | 中野、三戸、染矢 | |
個人戦女子形、組手 | 三戸 | |
第59回全国大会 2016.6.25 | 団体戦一般形(A) | 渡辺、宮代、浜田(十手)38.5 |
団体戦一般形(B) | 中野、三戸、大瀧(珍手)38.7 | |
団体戦女子組手(B) | 中野、三戸、大瀧 | |
個人戦女子形、組手 | 三戸 | |
第60回全国大会 2017.5.27 | 団体戦一般形 | 横田、浜田、佐藤(慈恩)38.6 |
団体戦組手 | 浜田、佐藤、横田 |
東京都大会の歴史
第1回 | 1981.5.10 | 国士館大 | 13人 | |
第2回 | 1982.6.20 | 国士館大 | 16人 | |
第3回 | 1983.6.19 | 国士館大 | 14人 | |
第4回 | 1984.6.17 | 国士館大 | 10人 | |
第5回 | 1985.6.23 | 拓大 | 10人 | |
第6回 | 1985.11.10 | 拓大 | 16人 | |
第7回 | 1986.6..29 | 国士館大 | 24人 | |
第8回 | 1987.3.1 | 拓大 | 19人 | |
第9回 | 1987.6.280 | 国士館大 | 21人 | |
第10回 | 1988.2.28 | 拓大 | 12人 | |
第11回 | 1988.6.26 | 国士館大 | 22人 | |
第12回 | 1989.3.21 | 千代田区立体育館 | 9人 | |
第13回 | 1989.6.25 | 国士館大 | 13人 | |
第14回 | 1990.6.24 | 国士館大 | 12人 | |
第15回 | 1990.11.11 | 拓大 | 12人 | |
第16回 | 1991.6.23 | 国士館大 | 11人 | |
第17回 | 1991.11.10 | 拓大 | 13人 | |
第18回 | 1992.6.7 | 国士館大 | 13人 | |
第19回 | 1992.11.15 | 拓大 | 10人 | |
第20回 | 1993.4.11 | 拓大 | 9人 | |
第21回 | 1993.11.14 | 拓大 | 9人 | |
第22回 | 1994.5.22 | 国士館大 | 15人 | |
第23回 | 1995.4.16 | 国士館大 | 14人 | |
第24回 | 1995.11.19 | 拓大 | 13人 | |
第25回 | 1996.4.28 | 拓大 | 2人 | 1996.5.26 江東区SP会館14人 |
第26回 | 1996.10.27 | 国士館大 | 12人 | |
第27回 | 1997.4.20 | 御成門小 | 5人 | 1997.5.11 拓大9人 |
第28回 | 1997.10.26 | 拓大 | 8人 | |
第29回 | 1998.4.5 | 亀戸 スポーツセンター |
6人 | |
第30回 | 1998.9.27 | 有明 スポーツセンター |
11人 | |
第31回 | 1999.4.18 | 小松川小 | 10人 | |
第32回 | 1999.10.29 | 拓大 | 7人 | |
第33回 | 2000.4.9 | 駒場体育館 | 15人 | |
第34回 | 2000.10.15 | 目黒区民センター | 15人 | |
第35回 | 2001.4.15 | 大田区立体育館 | 10人 | |
第36回 | 2001.11.3 | 千代田区立 体育館 |
15人 | |
第37回 | 2002.5.19 | 目黒区立 中央体育館 |
18人 | |
第38回 | 2002.11.10 | 品川区 戸越体育館 |
18人 | |
第39回 | 2003.4.27 | 拓大 | 10人 | 2003.5.25 桐ヶ丘体育館8人 |
第40回 | 2003.12.13 | 目黒区立 中央体育館 |
13人 | |
第41回 | 2004.4.4 | 深川 スポーツセンター |
7人 | |
第42回 | 2004.12.12 | 目黒区立 中央体育館 |
15人 | |
第43回 | 2005.4.10 | 東京武道館 | 5人 | |
第1回 支部対抗戦 |
2004.10.3 | 駒沢体育館 | 12人 | |
第2回 支部対抗戦 |
2005.12.11 | 東京ビッグサイト | 12人 | |
第44回 | 2005.11.20 | 駒澤大学体育館 | 19人 | |
第45回 | 2006.5.7 | 東京 スポーツ文化館 |
7人 | |
第46回 | 2006.11.26 | 東京 スポーツ文化館 |
19人 | |
第47回 | 2007.4.29 | 砧総合運動公園 | 6人 | |
第48回 | 2007.12.23 | 砧総合運動公園 | 27人 | |
第49回 | 2008.4.29 | 有明 スポーツセンター |
11人 | |
第50回 | 2008.11.24 | 駒沢体育館 | 20人 | |
第51回 | 2009.4.29 | 北区 滝野川体育館 |
7人 | |
第52回 | 2009.11.7 | 江戸川 総合体育館 |
31人 | |
第53回 | 2010.4.11 | 東砂 スポーツセンター |
7人 | |
第54回 | 2010.10.24 | 東砂 スポーツセンタ- |
32人 | |
第55回 | 2011.10.22 | 北区 滝野川体育館 |
31人 | |
第56回 | 2012.4.8 | 北区 滝野川体育館 |
14人 | |
第57回 | 2013.4.21 | 東京武道館 | 13人 | |
第58回 | 2013.10.27 | 北区桐ヶ丘体育館 | 25人 | |
第59回 | 2014.4.27 | 深川 スポ-ツセンタ- |
11人 | |
第60回 | 2015.4.5 | 北区 桐ヶ丘体育館 |
10人 | |
第61回 | 2015.10.18 | 東京武道館 | 24人 | |
第62回 | 2016.4.10 | 亀戸 スポ-ツセンタ- |
6人 | |
第63回 | 2016.10.23 | 東京武道館 | 17人 | |
第65回 | 2017.10.29 | 東京武道館 | 25人 |
全国空手道選手権大会の歴史